作者: 来源:供排水公司 时间:2024/9/18 15:50:13 访问次数:220
(一)出厂水九项指标检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU | 0.40~0.95 |
游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中余量0.3~2 | 0.32~0.84 |
PH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.98~8.24 |
菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~8 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.2~1.7 |
项目 | 计量单位 | GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU | 0.25~0.95 |
游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量0.05~2 | 0.05~0.37 |
菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~8 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.0~1.5 |
说明:
1、兰州新区供排水有限公司供水水质执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、按照兰州新区供排水有限公司水质公示要求,每月公布出厂水9项指标和管网水9项指标的检测结果;每季度公示原水、出厂水和管网水常规43项指标中的适用指标30项(3项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用);半年公布一次出厂水和管网水97项指标中的适用指标90项(3项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用);数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由兰州新区供排水有限公司提供。
信息维护:兰州新区水务管理投资集团有限公司
电话:0931-8379278 传真:0931-8379278
地址:兰州新区青城山路商业服务中心4号楼
技术支持:甘肃万维通网络科技有限公司(15352403518)