作者: 来源:供排水公司 时间:2024/7/8 17:02:12 访问次数:1156
兰州新区供排水有限公司
供水水质公示(2024年6月)
(一)出厂水九项指标检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU | 0.35~0.90 |
游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中余量0.3~2 | 0.31~0.82 |
菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~14 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.0~1.4 |
(二)管网水九项指标检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU | 0.25~0.90 |
游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量0.05~2 | 0.05~0.35 |
菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~11 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.1~1.5 |
(三)原水季度检检测结果
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | - | 未检出 |
2 | 粪大肠菌群 | MPN/100mL | 10000 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | - | 62 |
4 | 色度 | 度 | - | <5 |
5 | 浑浊度 | NTU | - | 6.6 |
6 | 臭和味 | ─ | - | 无 |
7 | 肉眼可见物 | ─ | - | 无 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.15 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | - | 236 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦6 | 2.0 |
11 | 铬 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 铝 | mg/L | ≦0.20 | 0.018 |
13 | 挥发酚类 | mg/L | ≦0.005 | <0.002 |
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≦0.3 | 0.034 |
15 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
16 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
17 | 铜 | mg/L | ≦1.0 | <0.03 |
18 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
19 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 85 |
20 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 11 |
21 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.16 |
22 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20) | 4.33 |
23 | 溶解性总固体 | mg/L | - | 380 |
24 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | <0.0008 |
25 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | 0.0005 |
26 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
27 | 铅 | mg/L | ≦0.05 | / |
28 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | / |
29 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.006 |
30 | 氰化物 | mg/L | ≦0.2 | <0.002 |
31 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.058 |
32 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.083 |
33 | 氨 | mg/L | ≦1.0 | 0.08 |
34 | 硫化物 | mg/L | ≦0.2 | 0.02 |
35 | 溶解氧 | mg/L | ≧5 | / |
36 | 化学需氧量 | mg/L | ≦20 | 8.30 |
37 | 五日生化需氧量 | mg/L | ≦4 | 0 |
38 | 总磷 | mg/L | ≦0.2 | 0.017 |
(四)出厂水季度检检测结果
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≦100 | 2 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 浑浊度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时3) | 0.65 |
6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 无 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.14 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≦450 | 240 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦3 | 1.4 |
11 | 铬 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 铝 | mg/L | ≦0.2 | 0.144 |
13 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 铜 | mg/L | ≦1 | <0.03 |
16 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 87 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 13 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.19 |
20 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20) | 4.31 |
21 | 溶解性总固体 | mg/L | ≦1000 | 336 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | <0.0008 |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | 0.0006 |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 铅 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.012 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.081 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.092 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.06 |
32 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.30,出厂水中限值为2,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.54 |
(五)管网水季度检检测结果(管委会)
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≦100 | 9 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 浑浊度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时3) | 0.65 |
6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 无 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.13 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≦450 | 234 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦3 | 1.3 |
11 | 铬 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 铝 | mg/L | ≦0.2 | 0.082 |
13 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 铜 | mg/L | ≦1 | 0.03 |
16 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 86 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 14 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.18 |
20 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20) | 4.30 |
21 | 溶解性总固体 | mg/L | ≦1000 | 367 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | <0.0008 |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | 0.0004 |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 铅 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.019 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.078 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.073 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.04 |
32 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.30,出厂水中限值为2,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.11 |
(六)农饮季度检检测结果(元山子村)
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≦100 | 16 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 浑浊度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时3) | 0.50 |
6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 无 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.16 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≦450 | 238 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦3 | 1.2 |
11 | 铬 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 铝 | mg/L | ≦0.2 | 0.092 |
13 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 铜 | mg/L | ≦1 | <0.03 |
16 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 91 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 14 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.19 |
20 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20) | 4.50 |
21 | 溶解性总固体 | mg/L | ≦1000 | 382 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | <0.0008 |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | 0.0005 |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 铅 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.017 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.035 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.059 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.04 |
32 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.30,出厂水中限值为2,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.27 |
说明:
1、兰州新区供排水有限公司供水水质执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、按照兰州新区供排水有限公司水质公示要求,每月公布出厂水9项指标和管网水9项指标的检测结果;每季度公示原水、出厂水和管网水常规43项指标中的适用指标30项(3项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用);半年公布一次出厂水和管网水97项指标中的适用指标90项(3项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用);数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由兰州新区供排水有限公司生产经营部提供。
信息维护:兰州新区水务管理投资集团有限公司
电话:0931-8379278 传真:0931-8379278
地址:兰州新区青城山路商业服务中心4号楼
技术支持:甘肃万维通网络科技有限公司(15352403518)