作者: 来源: 时间:2024/4/14 18:38:27 访问次数:1508
兰州新区供排水有限公司
供水水质公示(2024年3月)
(一)出厂水九项指标检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU | 0.35~0.90 |
游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中余量0.3~2 | 0.36~0.80 |
菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~6 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.1~1.7 |
项目 | 计量单位 | GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU | 0.20~0.90 |
游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量0.05~2 | 0.05~0.55 |
菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~7 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.0~1.6 |
(三)原水季度检检测结果
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | - | 未检出 |
2 | 粪大肠菌群 | MPN/100mL | 10000 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | - | 11 |
4 | 色度 | 度 | - | <5 |
5 | 浑浊度 | NTU | - | 2.2 |
6 | 臭和味 | ─ | - | 无 |
7 | 肉眼可见物 | ─ | - | 无 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.22 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | - | 230 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦6 | 1.8 |
11 | 铬 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 铝 | mg/L | ≦0.20 | 0.011 |
13 | 挥发酚类 | mg/L | ≦0.005 | <0.002 |
14 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≦0.3 | <0.025 |
15 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
16 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
17 | 铜 | mg/L | ≦1.0 | <0.03 |
18 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | 0.02 |
19 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 98 |
20 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 14 |
21 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.20 |
22 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20) | 4.47 |
23 | 溶解性总固体 | mg/L | - | 387 |
24 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | / |
25 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | / |
26 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
27 | 铅 | mg/L | ≦0.05 | / |
28 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | / |
29 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.002 |
30 | 氰化物 | mg/L | ≦0.2 | <0.002 |
31 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.071 |
32 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.083 |
33 | 氨 | mg/L | ≦1.0 | 0.08 |
34 | 硫化物 | mg/L | ≦0.2 | 0.09 |
35 | 溶解氧 | mg/L | ≧5 | / |
36 | 化学需氧量 | mg/L | ≦20 | 8.6 |
37 | 五日生化需氧量 | mg/L | ≦4 | 0 |
38 | 总磷 | mg/L | ≦0.2 | 0.013 |
(四)出厂水季度检检测结果
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≦100 | 1 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 浑浊度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时3) | 0.60 |
6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 无 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.03 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≦450 | 234 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦3 | 1.6 |
11 | 铬 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 铝 | mg/L | ≦0.2 | 0.113 |
13 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 铜 | mg/L | ≦1 | <0.03 |
16 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | 0.02 |
17 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 99 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 17 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.21 |
20 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20) | 4.21 |
21 | 溶解性总固体 | mg/L | ≦1000 | 370 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | / |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | / |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 铅 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.012 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.059 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.080 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.07 |
32 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.30,出厂水中限值为2,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.52 |
(五)管网水季度检检测结果(管委会)
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≦100 | 3 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 浑浊度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时3) | 0.55 |
6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 无 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.11 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≦450 | 238 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦3 | 1.4 |
11 | 铬 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 铝 | mg/L | ≦0.2 | 0.166 |
13 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 铜 | mg/L | ≦1 | <0.03 |
16 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | 0.02 |
17 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 98 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 16 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.20 |
20 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20) | 4.47 |
21 | 溶解性总固体 | mg/L | ≦1000 | 391 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | / |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | / |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 铅 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.011 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.048 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.125 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.08 |
32 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.30,出厂水中限值为2,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.22 |
(六)农饮季度检检测结果(华家井)
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水样中不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≦100 | 3 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 浑浊度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时3) | 0.55 |
6 | 臭和味 | ─ | 无异臭异味 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | ─ | 无 | 无 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.05 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≦450 | 244 |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≦3 | 1.5 |
11 | 铬 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 铝 | mg/L | ≦0.2 | 0.116 |
13 | 铁 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 锰 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 铜 | mg/L | ≦1 | <0.03 |
16 | 锌 | mg/L | ≦1.0 | 0.02 |
17 | 硫酸盐 | mg/L | ≦250 | 96 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 15 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.19 |
20 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术限制时为20) | 4.25 |
21 | 溶解性总固体 | mg/L | ≦1000 | 342 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | / |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | / |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 铅 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 镉 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.012 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 总α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.051 |
30 | 总β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.118 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.08 |
32 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.30,出厂水中限值为2,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.36 |
说明:1、兰州新区供排水有限公司供水水质执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、按照兰州新区供排水有限公司水质公示要求,每月公布出厂水9项指标和管网水9项指标的检测结果;每季度公示原水、出厂水和管网水常规43项指标中的适用指标30项(3项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用);半年公布一次出厂水和管网水97项指标中的适用指标90项(3项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用);数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由兰州新区供排水有限公司生产经营部提供。
信息维护:兰州新区水务管理投资集团有限公司
电话:0931-8379278 传真:0931-8379278
地址:兰州新区青城山路商业服务中心4号楼
技术支持:甘肃万维通网络科技有限公司(15352403518)